Características
Una dieta clínica para ayudar a controlar los trastornos intestinales y la insuficiencia pancreática exocrina en perros de todas las edades.
Ración diaria y modo de empleo
Consulta la tabla. El periodo de utilización recomendado inicialmente es de hasta 12 semanas, pero toda la vida en caso de insuficiencia pancreática crónica. Se recomienda consultar a un veterinario antes de utilizarlo. Dejar siempre a su disposición agua limpia y fresca. Cuando se utilice alimentación seca combinada con húmedo en lata Canine EN, por cada 200g de alimento húmedo, reducir la ración de croquetas secas en 60g.
RACIÓN DIARIA RECOMENDADA | |||
Peso Corporal (kg) | Seco (g/día) | Ración diaria seco (g/día) + húmedo (latas/día) | |
Húmedo (latas/día) | Seco (g/día) | ||
2,5 | 70 | 1/3 | 30 |
5 | 110 | 1/2 | 50 |
10 | 175 | 1 | 50 |
15 | 230 | 1 | 105 |
25 | 325 | 1 | 200 |
35 | 405 | 1 | 280 |
45 | 480 | 1 | 355 |
70 | 645 | 2 | 395 |
Para perros de más de 70kg: Por cada 5kg adicionales de peso corporal, añadir 35 g de alimento seco.
CRECIMIENTO EN CACHORROS - EDAD EN MESES | |||||
Peso corporal adulto (kg) | 1,5 | 4 | 6 | 9 | 12 |
Ración diaria (g/día) | |||||
2,5 | 60 | 90 | 95 | 85 | 75 |
5 | 85 | 140 | 145 | 135 | 120 |
10 | 110 | 210 | 225 | 200 | 195 |
15 | 145 | 275 | 300 | 265 | 245 |
25 | 160 | 355 | 450 | 410 | 355 |
35 | 200 | 420 | 485 | 560 | 455 |
45 | 215 | 440 | 490 | 580 | 495 |
70 | 300 | 575 | 700 | 835 | 695 |
Para cachorros de menos de 3 meses de edad, dividir la ración diaria recomendada en 3-4 comidas humedecidas. Después de los 3 meses de edad, reducir gradualmente el nivel de humedad.